KSC60-5LI/ KSC70-5LII全自動擠出中空吹塑機
發布時間:2019-10-23 13:56
KSC60-5LI/ KSC70-5LII全自動擠出中空吹塑機技術特點
1、PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
2、中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
3、移模采用雙直線導軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
4、液壓系統采用雙比例控制,配備進口液壓元件,動作精確、穩定,節能。
5、高速高效低能耗塑化系統,混煉均勻出色,確保制品純度。
1、PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
2、中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
3、移模采用雙直線導軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
4、液壓系統采用雙比例控制,配備進口液壓元件,動作精確、穩定,節能。
5、高速高效低能耗塑化系統,混煉均勻出色,確保制品純度。
基本規格Specifications | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
適用原料Material |
PE、PP、…
|
||
最大制品容積Max container capacity | L | 5 | |
生產能力(空循環)Output (dry Cycle) | PCS/hr | 1100 | 700x2 |
機器外形尺寸(長X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 3.2x1.8x2.5 | 3.4x2.2x2.5 |
機器重量Machine weight | TON | 4 | 5.5 |
開合模系統Clamping Unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 68 | |
開合模行程Platen distance | mm | 165-525 | |
移模行程Mold moving stroke | mm | 420 | |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 360x400 | |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 360x400 | |
擠出系統Extruder unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 60 | 70 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | 25 |
絞料電機Screw motor power | KW | 15 | 22 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 6.5 | 7.2 |
螺桿加熱區段數Number of heating zone | zone | 3 | 3 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 70 | 80 |
模頭Die | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
模頭加熱段數Number of heating zone | zone | 3 | |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 5.7 | |
最大口模直徑Max die-pin diameter | mm | 145 | |
雙模頭中心距Center distance of double die | mm | 150-180 | |
三模頭中心距Center distance of tri- die | mm | 110 | |
四模頭中心距Center distance of tetra- die | mm | 80-90 | |
動力系統Power | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
最大總功率Total power | KW | 34.7 | 42.4 |
油泵電機功率Hydraulic pump driving power | KW | 7.5 | |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.6 | |
氣體排量Air consumption | m³/min | 0.5 | 0.6 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
用水量Water Consumption | L/min | 50 | 60 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 15.5 | 20.5 |
版權所有:張家港市凱塑機械有限公司 蘇ICP備15058020號-1 我們提供中空吹塑機購買的前期免費咨詢,長期增值維護。