KSC90-60L中型儲(chǔ)料式吹塑機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-21 10:19
KSC90-60L中型儲(chǔ)料式吹塑機(jī)技術(shù)特點(diǎn)
吹塑機(jī)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用比例液壓控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
中型儲(chǔ)料式吹塑機(jī)使用了高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
KSC90-60L中型儲(chǔ)料式吹塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | UNIT | KSC90-60L |
最大制品容積 | L | 60 |
空循環(huán) | PCS/H | 500 |
螺桿直徑 | MM | 90 |
中空吹塑機(jī)螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機(jī)功率 | KW | 37 |
螺桿加熱功率 | KW | 21 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 140 |
油泵電機(jī)功率 | KW | 18.5 |
鎖模力 | KN | 350 |
吹瓶機(jī)開合模行程 | MM | 500-1200 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 700x 1200 |
最大口模直徑 | MM | 350 |
儲(chǔ)料量 | L | 6.6 |
模頭加熱功率 | KW | 17 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
吹塑機(jī)用水量 | L/MIN | 85 |
機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.3 x 2.4x 3.8 |
機(jī)器重量 | TON | 13.2 |
版權(quán)所有:張家港市凱塑機(jī)械有限公司 蘇ICP備15058020號(hào)-1 我們提供中空吹塑機(jī)購買的前期免費(fèi)咨詢,長期增值維護(hù)。